Takımlar | O | G | M | B | A | Y | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 26 | 15 | 3 | 8 | 28 | 59 | 53 |
2 | Başakşehir FK | 26 | 15 | 3 | 8 | 25 | 50 | 53 |
3 | Galatasaray | 26 | 14 | 4 | 8 | 20 | 44 | 50 |
4 | Sivasspor | 26 | 14 | 5 | 7 | 29 | 47 | 49 |
5 | Beşiktaş | 26 | 13 | 8 | 5 | 32 | 40 | 44 |
6 | Alanyaspor | 26 | 12 | 7 | 7 | 25 | 44 | 43 |
7 | Fenerbahçe | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 46 | 40 |
8 | Göztepe | 26 | 10 | 9 | 7 | 30 | 31 | 37 |
9 | Gaziantep FK | 26 | 8 | 10 | 8 | 41 | 36 | 32 |
10 | Denizlispor | 26 | 8 | 11 | 7 | 34 | 26 | 31 |
11 | Antalyaspor | 26 | 7 | 10 | 9 | 43 | 29 | 30 |
12 | Gençlerbirliği | 26 | 7 | 12 | 7 | 44 | 33 | 28 |
13 | Kasımpaşa | 26 | 7 | 14 | 5 | 50 | 38 | 26 |
14 | Konyaspor | 26 | 5 | 10 | 11 | 33 | 21 | 26 |
15 | Yeni Malatyaspor | 26 | 6 | 13 | 7 | 40 | 38 | 25 |
16 | Çaykur Rizespor | 26 | 7 | 15 | 4 | 44 | 26 | 25 |
17 | MKE Ankaragücü | 26 | 5 | 13 | 8 | 45 | 23 | 23 |
18 | Kayserispor | 26 | 5 | 14 | 7 | 62 | 28 | 22 |
İNTERNET HABER|
İNTERNETSPOR|
GAZETEOKU|
SPOROKU|
ELMAELMA|
MUHALEFET
HABERCİLER|
GAZETECİLER|
SİNEMAKEYFİ|
İNTERNETFİNANS|
TİVİHABER
ANASAYFA| SPOR GAZETELERİ| SPOR SİTELERİ| İDDAA PROGRAMI| CANLI SONUÇLAR| PUAN DURUMU| LİG FİKSTÜRLERİ| SPOR YAZARLARI| SPOR YAZARLARI| Google+
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2020 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz