YALOVA
| Takımlar | O | G | M | B | A | Y | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | 15 | 2 | 5 | 44 | 15 | 50 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 20 | 45 |
| 3 | Beşiktaş | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 21 | 45 |
| 4 | Sivasspor | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 32 | 37 |
| 5 | Trabzonspor | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 25 | 36 |
| 6 | Gençlerbirliği | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 26 | 36 |
| 7 | Eskişehirspor | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 24 | 32 |
| 8 | Büyükşehir Bld. | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 31 | 30 |
| 9 | Kayserispor | 22 | 9 | 11 | 2 | 24 | 26 | 29 |
| 10 | M.İdman Yurdu | 22 | 7 | 9 | 6 | 22 | 24 | 27 |
| 11 | Antalyaspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 18 | 21 | 27 |
| 12 | Bursaspor | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 25 | 26 |
| 13 | Manisaspor | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 24 | 26 |
| 14 | Orduspor | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 26 | 25 |
| 15 | Gaziantepspor | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 25 | 23 |
| 16 | K.Karabük | 22 | 5 | 14 | 3 | 25 | 40 | 18 |
| 17 | Samsunspor | 22 | 3 | 11 | 8 | 18 | 32 | 17 |
| 18 | Ankaragücü | 22 | 2 | 15 | 5 | 17 | 43 | 11 |
İNTERNET HABER|
İNTERNETSPOR|
GAZETEOKU|
SPOROKU|
ELMAELMA|
MUHALEFET
HABERCİLER|
GAZETECİLER|
SİNEMAKEYFİ|
İNTERNETFİNANS|
NETHABER
ANASAYFA| SPOR GAZETELERİ| SPOR SİTELERİ| İDDAA PROGRAMI| CANLI SONUÇLAR| PUAN DURUMU| LİG FİKSTÜRLERİ| SPOR YAZARLARI|
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2012 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz